No. |
Nama Paket Kegiatan |
Nilai HPS |
1. | Peningkatan ruas jalan Dumagin B (Hot Mix) | Rp.2.000.000.000,- |
2. | Peningkatan ruas jalan Dumagin A (Hot Mix) | Rp.3.000.000.000,- |
3. | Peningkatan ruas jalan kebun Dumagin A (Hot Mix) | Rp.3.000.000.000,- |
4. | Peningkatan ruas jalan Posilagon – Perjuangan (Hot Mix) | Rp.4.000.000.000,- |
5. | Peningkatan ruas jalan Pidung (Hot Mix) | Rp.3.000.000.000,- |
6. | Peningkatan ruas jalan Linawan – Panango (Hot Mix) | Rp.3.000.000.000,- |
7. | Peningkatan ruas jalan Onggunoi (Hot Mix) | Rp.3.000.000.000,- |
8. | Peningkatan ruas jalan Deaga (DAK Reguler Bidang Jalan – Prioritas Daerah 2018) | Rp.16.929.993.000,- |
9. | Peningkatan ruas jalan Pilolahunga (DAK Reguler Bidang Jalan – Prioritas Daerah 2018) | Rp.17.808.007.000,- |
TOTAL |
Rp.55.738.000.000,- |
*) Sumber Bagian LPBJ Bolsel